CERTIFÍCATE
Excel Profesional
MEJORA TUS OPORTUNIDADES LABORALES EN CORTO TIEMPO E INCREMENTA TUS INGRESOS
¿QUÉ ES?
La computación hoy en día abarca el conocimiento teórico y aplicación práctica de diversos sistemas que permiten procesar y gestionar de forma eficiente información para darle mayor utilidad en la empresa o negocio siendo el manejo de esta una habilidad necesaria en cualquier lugar.
¿PARA QUÉ?
El curso de excel profesional te permite tener un amplio conocimiento del computador, contando con bases teóricas y manejando herramientas de software de ofimática utilizados en empresas y negocios.
¿POR QUÉ?
Contar con el manejo de herramientas computacionales te permitirá progresar profesionalmente utilizando eficientemente los diversos software, desarrollando principios de manejo de base de datos y gestión de información.
CURSO | UNIDADES | TEMAS |
---|---|---|
EXCEL PROFESIONAL | GESTIÓN DE BASE DE DATOS | Fórmulas matriciales. |
Herramientas de Tablas dinámicas (Opciones y Diseño). | ||
Segmentación de datos mediante tablas dinámicas. | ||
Campos calculados (Tablas dinámicas). | ||
Esquemas en bases de datos. | ||
HERRAMIENTAS AVANZADAS EN EXCEL | Filtros avanzados. | |
Empleo de las funciones Índice y Coincidir | ||
Creación de Tablas de frecuencias e Histogramas | ||
Diagramas de Pareto. | ||
Función aleatorio. | ||
Estimación lineal pronóstico y tendencia. | ||
CONTROLES DE FORMULARIOS | Controles personalizados. | |
Formato de control. | ||
Elaborar Formularios en la hoja. | ||
Ejercicio Aplicativo. | ||
MACROS | Introducción a las Macros (ficha Programador). | |
Grabadora de Macros. | ||
Libro de Macros personal. | ||
Macros con referencias Absolutas y Mixtas. | ||
Botones de Macros. | ||
Controles de Formularios para Macros. | ||
Kardex y líneas de tendencia con Macros. | ||
ANALISIS DE DATOS | Configuración de herramientas de análisis. | |
Tablas con variables. | ||
Funciones para hacer pronósticos. | ||
Simulación de escenarios. | ||
Persecución de objetivos. | ||
EXCEL PARA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Análisis Y-Si : Administrar escenarios, buscar Objetivo y Tabla de datos). | |
Análisis de Sensibilidad con variables de fila y columna. | ||
Escenarios (evaluación de resultados). | ||
Introducción a la Programación lineal. | ||
Solver. | ||
Funciones Financieras (Pago, Nper, ValorFinal, Tasa, PagInt, PagoPrin, etc). | ||
Evaluación de Proyectos mediante indicadores: Valor actual neto (VNA), Tasa interna de Retorno (TIR). |

CUENTA CORRIENTE NUEVOS SOLES
000-5240301
CUENTA INTERBANCARIO
009-241-000005240301-11








Informes e inscripciones
Telf.: (01) 421 3025 / 960943733
[email protected]
Av. Arequipa 3565, San Isidro. Lima Perú